百家号
百度生态内容表现较好的自媒体
百度生态内容平台,发布的内容有机会进入百度搜索索引,并被 DeepSeek、文心一言等 AI 引擎发现。适合做内容布局,内容有持续曝光机会。
别让"低价机器号"毁掉你的新媒体投放预算
每个账号均经松松团队实际投放验证,粉丝量级与互动数据真实可靠
| 媒体名称 | 钻石价格 | 粉丝量级 | 互动指数 | GEO 抓取率 | 推荐用途 |
|---|---|---|---|---|---|
百百家号 · 科技数码类百家号核心账号 | ¥ 55钻石 | 5万-10万 | 活跃 | 较高 | AI 科技类SEO 引流 |
百百家号 · 财经商业类高品质企业号 | ¥ 75钻石 | 10万+ | 活跃 | 较高 | 品牌曝光AI 财经类 |
搜搜狐号 · 综合资讯搜狐自媒体平台 | ¥ 40钻石 | 1万-5千 | 一般 | 高 | 品牌曝光SEO 引流 |
头头条号 · 生活方式类今日头条生活领域 | ¥ 65钻石 | 5万-10万 | 活跃 | 中 | 垂直种草品牌种草 |
知知乎专栏 · 行业 KOL高质知乎专栏作者 | ¥ 150钻石 | 10万+ | 活跃 | 较高 | AI 科技类专业背书 |
知知乎问答 · 普通用户号真实问答账号 | ¥ 60钻石 | 1万-5千 | 一般 | 高 | 口碑种草长尾词覆盖 |
微微信公众号 · 行业大号垂直行业影响力号 | ¥ 200钻石 | 10万+ | 活跃 | 中 | 品牌曝光深度种草 |
网网易号 · 新闻资讯类网易自媒体平台 | ¥ 35钻石 | 1万-5千 | 一般 | 中 | 品牌曝光新闻曝光 |
博微博大V · 泛娱乐类高活跃微博账号 | ¥ 180钻石 | 10万+ | 活跃 | 中 | 微博趋势事件营销 |
不同平台有不同的核心价值,选对平台比盲目铺量更有效
百度生态内容表现较好的自媒体
百度生态内容平台,发布的内容有机会进入百度搜索索引,并被 DeepSeek、文心一言等 AI 引擎发现。适合做内容布局,内容有持续曝光机会。
容纳 AI 和搜索引擎收录平台
搜狐旗下内容平台,核心优势是 SEO、GEO 效果较好。即便是新账号,优质内容也有机会被搜索引擎收录,适合品牌曝光和产品推广。
注重内容质量与专业度的问答社区
知乎内容在百度搜索中权重较高,也经常在 AI 引用中作为高质量来源。一篇知乎专栏同时兼顾搜索排名和 AI 引用价值,长期效果明显。